New and Used Utes For Sale in Ebbw Vale, QLD (14 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8,619 kms |
Used Vehicle
$55,990
Drive AwayStockNo B9Z6
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,100 kms |
Used Vehicle
$43,990
Drive AwayStockNo D34P
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,563 kms |
Used Vehicle
$71,990
Drive AwayStockNo BZXF
Long Range
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,052km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
StockNo D34S
Long Range
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,052km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
StockNo 9NMJ
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 169 kms |
Used Vehicle
$50,980
Drive AwayStockNo 7QG3
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 65 kms |
Used Vehicle
$54,990
Drive AwayStockNo 7QFL
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
StockNo D7RF
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
StockNo CH8Q
Long Range
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,052km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 354 kms |
Used Vehicle
$46,990
Drive AwayStockNo 9NMH
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,929 kms |
Used Vehicle
$55,990
Drive AwayStockNo BKHK
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$57,990.91
StockNo CWYR
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 685 kms |
Used Vehicle
$43,990
Drive AwayStockNo 9NMF
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,132 kms |
Used Vehicle
$43,990
Drive AwayStockNo D34W