16 Used Vehicles For Sale in Ebbw Vale, QLD
Refine Your Search
Low Kilometers
~$86
Cost to fill at $1.50/L
~662km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 9,886 kms |
Used Vehicle
$49,990
Drive AwayStockNo 8S3H
Low Kilometers
~$86
Cost to fill at $1.50/L
~662km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 13,649 kms |
Used Vehicle
$46,990
Drive AwayStockNo 6LRV
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5,550 kms |
Used Vehicle
$36,990
Drive AwayStockNo 49J3
Low Kilometers
~$86
Cost to fill at $1.50/L
~662km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 13,564 kms |
Used Vehicle
$35,990
Drive AwayStockNo 4BT3
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8,619 kms |
Used Vehicle
$55,990
Drive AwayStockNo B9Z6
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,100 kms |
Used Vehicle
$43,990
Drive AwayStockNo D34P
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,563 kms |
Used Vehicle
$71,990
Drive AwayStockNo BZXF
Long Range
High Towing Capacity
Low Kilometers
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,111km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 9,553 kms |
Used Vehicle
$50,990
Drive AwayStockNo 6TFT
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 169 kms |
Used Vehicle
$50,980
Drive AwayStockNo 7QG3
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 65 kms |
Used Vehicle
$54,990
Drive AwayStockNo 7QFL
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,120 kms |
Used Vehicle
$109,990
Drive AwayStockNo 62X2
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,948 kms |
Used Vehicle
$37,990
Drive AwayStockNo B97D
Long Range
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,052km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 354 kms |
Used Vehicle
$46,990
Drive AwayStockNo 9NMH
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,929 kms |
Used Vehicle
$55,990
Drive AwayStockNo BKHK
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 685 kms |
Used Vehicle
$43,990
Drive AwayStockNo 9NMF
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,270 kms |
Used Vehicle
$43,990
Drive AwayStockNo D34W