2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

$89,990

Drive Away
0 views
Loading...
22 km
Automatic
Ute
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

Key information

2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
Kilometres
22km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
6 cylinders
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
648RT4
Rego Expiry
Expires on November 1, 2027
Stock no
1005165
VIN
MPBCMFE10TX745623

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBLUE LIGHTNING
Torque583 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
Engine Size3.0-litre
Engine VariantTwin Turbo Intercooled

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption11.5 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3130 kg
Length5380 mm
Height1926 mm
Width2028 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
240V Socket(s)
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bremer Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1005681

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bremer Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bremer Ford map
Bremer Ford
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.3 (538 reviews)
Bremer Ford. Ford Dealer in Ipswich QLD. Dealer Licence: 1005681. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio